Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | Os SS magnéticos 430 SS/410 classificam a rede da rede de arame para o filtro | Materiais: | Categoria dos SS 430 SS 410 |
---|---|---|---|
Tecelagem: | Dutch da planície e da sarja | Malha: | 1-100 malha |
Matéria: | SS magnéticos | Amostra: | Disponível |
Aplicação: | Para filtros | ||
Realçar: | fine mesh filter screen,metal filter screen |
Os SS magnéticos 430/SS 410 classificam a rede da rede de arame para o filtro
Descrição do produto
1. Material: SS 410 430
2. Tecelagem: weave liso, weave de sarja, weave do dutch
3. composição SS410 e SS430 quimica:
Categoria | C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr |
SUS410 | ≤0.15% | ≤1.00% | ≤1.00% | ≤0.03% | ≤0.04% | ≤0.60% | 11.50~13.50% |
Categoria | C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr |
SUS430 | ≤0.12% | ≤0.75% | ≤1.00% | ≤0.040% | ≤0.030% | ≤0.60% | 16.00~18.00% |
4. Aplicações:
5. Características: bens no uso.
6. Tamanho de malha: a malha geralmente grosseira 1-80mesh, alguns clientes igualmente exigiu a malha 100 120.
Os agradecimentos para sua atenção, alguns precisam, pls sentem livres contactar comigo:
Pessoa de Contato: Lisa