Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | Pano de rede de arame tecido de bronze do filtro de combustível | Material: | Wrie de bronze H65 |
---|---|---|---|
Malha: | malha 1 a 200 | Largura: | 30 medidores ou conforme sua exigência |
Matéria: | anti corrosão | Usado: | Industrial |
Amostra: | Disponível | tamanho conservado em estoque: | a malha 80 100 120 está no estoque |
Realçar: | copper wire mesh,copper metal mesh |
pano de rede de arame tecido do filtro de combustível do bronze 180 200 250 usado para industrial
Descrição,
Malha tecida do fio de cobre: O fio de cobre cruz-feito malha é dividido na longitude e na latitude, e a malha é geralmente um furo quadrado.
Boa tabela
Nome do artigo | Rede de arame de bronze | Rede de arame do bronze de fósforo |
Material | Fio H65 de bronze (Cu 65%, Zn 35%) | Fio do bronze de fósforo (fio de bronze fino) |
Especificação |
Malha 2 250 Largura, 0.914m, 1m, comprimento de 1.2m, 30m |
Malha 2 400 Largura, 0.6m a 1.5m |
Características | Não-magnética, a resistência de desgaste, boa ductilidade, cor brilhante, alisa etc. de superfície. | |
Aplicação | Selecionando todos os tipos das partículas, o pó, a argila e o vidro de porcelana, gás de filtração e líquido. | |
Tamanho conservado em estoque | malha 180 e 200 | |
Personalizado | Disponível |
Tamanho da tabela
Parte tamanho de cobre/de bronze da tabela da tela de malha do bronze de fósforo | ||||
MALHA | DIÂMETRO DE FIO (MILÍMETROS) | ABERTURA (MILÍMETRO) | ||
GTS | Milímetro | POLEGADA | ||
Malha 6 | 22 | 0,711 | 0,028 | 3,522 |
Malha 10 | 25 | 0,058 | 0,020 | 2,032 |
Malha 20 | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,955 |
Malha 26 | 31 | 0,295 | 0,0116 | 0,682 |
Malha 40 | 36 | 0,193 | 0,0076 | 0,442 |
Malha 60 | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,250 |
Malha 100 | 42 | 0,012 | 0,004 | 0,152 |
Malha 120 | 44 | 0,081 | 0,0032 | 0,131 |
Malha 200 | 47 | 0,051 | 0,002 | 0,076 |
Nota, malha 20, 40,60,80,200 no estoque. |
Pessoa de Contato: Lisa